| TÍTULO | NOMBRE CORTO | DESCRIPCIÓN | |||||||||||||||
| Gasto por Capítulo, Concepto y Partida | a69_f31_a | Cada uno de los sujetos obligados debe publicar y actualizar la información contable registrada en su Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), en cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Acuerdo por el que se emite el Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental publicado en el DOF el 20 de agosto de 2009 y demás normatividad aplicable. | |||||||||||||||
| Tabla Campos | |||||||||||||||||
| Ejercicio | Fecha de inicio del periodo que se informa | Fecha de término del periodo que se informa | Clave del capítulo, con base en la clasificación por objeto del gasto | Clave del concepto, con base en la clasificación por objeto del gasto | Clave de la partida, con base en la clasificación por objeto del gasto | Denominación del capítulo, concepto y partida | Gasto aprobado por capítulo, concepto y partida | Gasto modificado por capítulo, concepto y partida | Gasto comprometido por capítulo, concepto y partida | Gasto devengado por capítulo, concepto y partida | Gasto ejercido por capítulo, concepto y partida | Gasto pagado por capítulo, concepto y partida | Justificación de la modificación del presupuesto, en su caso | Hipervínculo al Estado analítico del ejercicio del Presupuesto de Egresos | Área(s) responsable(s) que genera(n), posee(n), publica(n) y actualizan la información | Fecha de Actualización | Nota |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1100 | 113001 | Sueldos | 529080690 | 577780410.8 | 410468649.5 | 410468649.5 | 410468649.5 | 410468649.5 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1300 | 131003 | Prima de Antigüedad | 97267758 | 104338240.7 | 102961967.8 | 102961967.8 | 102961967.8 | 102961967.8 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1300 | 132001 | Prima Vacacional y dominical | 52392236 | 55248281 | 27480146.45 | 27480146.45 | 27480146.45 | 27480146.45 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1300 | 132002 | Gratificación Anual | 177543413 | 181981582.4 | 5074547.91 | 5074547.91 | 5074547.91 | 4931675.06 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1300 | 134001 | Compensaciones | 0 | 48450269 | 35218102.69 | 35218102.69 | 35218102.69 | 35218102.69 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1300 | 134009 | Compensación por Adquisición de Material Didáctico | 8896550 | 9709130 | 6438008.13 | 6438008.13 | 6438008.13 | 6438008.13 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1400 | 141001 | Aportaciones al ISSSTE | 54056756 | 54972642.3 | 40223185.91 | 40223185.91 | 40223185.91 | 37973587.48 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1400 | 141004 | Aportaciones al Seguro de Cesantía en Edad Avanzada y Vejez | 21120359 | 23604439.01 | 13966374.38 | 13966374.38 | 13966374.38 | 13966374.37 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1400 | 142001 | Aportaciones a FOVISSSTE | 27476016 | 28941546 | 17679548.95 | 17679548.95 | 17679548.95 | 17656755.46 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1400 | 143001 | Aportaciones al SAR | 10990380 | 11576592 | 7071828.51 | 7071828.51 | 7071828.51 | 7071828.5 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1400 | 144001 | Cuotas al Seguro de Vida Personal | 7311824 | 7728901 | 560000 | 560000 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1500 | 152003 | Indemnizaciones por sentencias judiciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1500 | 153001 | Fondo para Pensiones | 3600000 | 4065925.34 | 2238543.44 | 2238543.44 | 2238543.44 | 2220724.63 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1500 | 154001 | Prestaciones establecidas por condiciones generales de trabajo | 28868921 | 32933925.91 | 29724055.54 | 29724055.54 | 29724055.54 | 29714948.94 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1500 | 154005 | Ayuda para Transporte | 6427026 | 6477800.44 | 4709987.99 | 4709987.99 | 4709987.99 | 4709987.99 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1500 | 159002 | Otras Prestaciones | 76689802 | 83751766.66 | 58415819.47 | 58415819.47 | 58415819.47 | 58415819.47 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1600 | 161001 | Previsiones de carácter laboral, económica y de seguridad social | 4800 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 1000 | 1700 | 171001 | Estímulos | 46955930 | 49135865 | 44797980.92 | 44797980.92 | 44797980.92 | 44797980.92 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2100 | 211001 | Material de Oficina | 2429622 | 2915622 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2100 | 211002 | Gastos de Oficina | 536740 | 495951.08 | 441351.04 | 441351.04 | 441351.04 | 441351.04 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2100 | 211003 | Muebles de oficina, estantería y equipo de administración | 8839927 | 9165528.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2100 | 214001 | Materiales y útiles consumibles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos | 1299880 | 1469880 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2100 | 214002 | Materiales de Grabación | 1308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2100 | 216001 | Material de Limpieza | 1499994 | 1803247.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2100 | 216002 | Material de Aseo Personal | 36764 | 32984 | 32984 | 32984 | 32984 | 32984 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2100 | 217001 | Material Didáctico | 1308378 | 100782328.3 | 100701055.1 | 100701055.1 | 100701055.1 | 100701055.1 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2200 | 221001 | Alimentación de Personas | 300000 | 140874.8 | 106362.77 | 106362.77 | 106362.77 | 106362.77 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2200 | 221006 | Productos alimenticios para el personal derivado de actividades extraordinarias | 97882 | 34158.66 | 8116.65 | 8116.65 | 8116.65 | 8116.65 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2400 | 241001 | Productos minerales no metálicos | 347060 | 347060 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2400 | 242001 | Cemento y productos de concreto | 203700 | 203700 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2400 | 246001 | Material Eléctrico | 205514 | 237932.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2400 | 246002 | Material Electrónico | 269128 | 611268.82 | 611268.79 | 611268.79 | 611268.79 | 611268.79 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2400 | 247001 | Artículos metálicos para la construcción | 322090 | 152523.34 | 152523.33 | 152523.33 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2400 | 248001 | Materiales complementarios | 185270 | 327463.06 | 158443.05 | 158443.05 | 158443.05 | 158443.05 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2400 | 249001 | Otros materiales y artículos de construcción y reparación | 2000000 | 3514996.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2500 | 253001 | Medicinas y Productos Farmacéuticos | 401150 | 401150 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2500 | 254001 | Materiales, accesorios y suministros médicos | 202238 | 202238 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2500 | 255001 | Materiales, accesorios y suministros de laboratorio | 70000 | 69624.36 | 69624.36 | 69624.36 | 69624.36 | 69624.36 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2500 | 256001 | Fibras sintéticas, hules, plásticos y derivados | 15026 | 15026 | 0 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2600 | 261001 | Combustibles y Lubricantes para vehículos y equipos terrestres | 2185774 | 1228090 | 690872 | 486350.95 | 308366 | 308366 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2700 | 271001 | Vestuario y uniformes | 0 | 38683803.6 | 37799353.27 | 0 | 0 | 0 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
| 2025 | 01/07/2025 | 30/09/2025 | 2000 | 2700 | 273001 | Artículos Deportivos | 106384 | 104398.86 | 104398.85 | 104398.85 | 53706.85 | 53706.85 | https://www.cobaeh.edu.mx/?page_id=10414 | Departamento de Programación y Presupuesto (COBAEH) | 29/10/2025 | En el periodo que se informa, en el Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo, se actualiza la información derivado de la publicación de información financiera en la Página WEB Oficial del organismo, en cumplimiento a los Artículos 51 y 58 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental. Durante el trimestre julio septiembre no se hubo modificaciones en el presupuesto del Colegio de Bachilleres del Estado de Hidalgo. | |
